(CSRA) – It’s Election Day in the CSRA. Here, we’ve gathered all the election results from across the NewsChannel 6 viewing area.
GEORGIA
Richmond County
James Brown Arena SPLOST | Votes |
---|---|
YES – WINNER | 10,653 |
NO | 5,474 |
Blythe City Council | Votes |
---|---|
Noel Cartagena (I) – WINNER | 104 |
Daniel Martin (I) | 98 |
Anna Reeves | 81 |
Mike Rineer | 76 |
Columbia County
Grovetown Mayor | Votes |
---|---|
Deborah Fisher | 304 |
Gary Jones (I) – WINNER | 590 |
Ceretta Smith | 497 |
Grovetown City Council (vote for 2) | Votes |
---|---|
Richard Bowman – WINNER | 834 |
Marsha Keating | 726 |
Eric W. Blair (I) – WINNER | 833 |
Burke County
Waynesboro Mayor | Votes |
---|---|
James “Chick” Jones – RUNOFF | 261 |
Brenda Lee Lewis | 83 |
Tyrek S. Scott | 23 |
Bill Tinley (I) – RUNOFF | 324 |
Waynesboro City Council – Ward 2 – Post 2 | Votes |
---|---|
Albert Anderson – WINNER | 206 |
Bobby Givens | 34 |
Waynesboro City Council – Ward 3 – Post 3 | Votes |
---|---|
Vicky Bates (I) – WINNER | 98 |
Portia Washington | 34 |
Waynesboro City Council – Ward 1 – Post 1 | Votes |
---|---|
C. Britt Herrington (I) – WINNER | 279 |
McDuffie County
Thomson Mayor | Votes |
---|---|
Benji Cranford – WINNER | 637 |
Kenneth Usry (I) | 455 |
Thomson City Council | Votes |
---|---|
Alton Belton (I) – WINNER | 332 |
Ayla Roper-Breece | 114 |
Keryl Corley (I) – WINNER | 482 |
Justin Daniel | 263 |
Elaine Johnson (I) – WINNER | 96 |
Julie Klare | 82 |
John Smalley (I) – WINNER | 277 |
Scott Whittle (I) – WINNER | 356 |
Lincoln County
Lincoln City Council Post 1 | Votes |
---|---|
Blake Beggs | – |
Lincoln City Council Post 2 | Votes |
---|---|
James Spratlin | – |
Lincoln City Council Post 3 | Votes |
---|---|
Robert E. Flanigan | – |
Jefferson County
Avera City Council | Votes |
---|---|
Lesia Hadden (I) | – |
Charles M. Padgett (I) | – |
Louisville City Council | Votes |
---|---|
Larry Atkins (I) – WINNER | 108 |
Donald L. Cobb, Jr. | 69 |
Melanie M. Davis | 32 |
Michelle Braddy Reaves (I) – WINNER | 103 |
Larkin Williams | 85 |
Millen Mayor | Votes |
---|---|
Mike R. Dann | – |
Terry Hearn | – |
King Rocker (I) | – |
Giovanni Shumake | – |
Millen City Council District 2 | Votes |
---|---|
Shanelle Carr | – |
Darrel Clifton | – |
Millen City Council District 1 | Votes |
---|---|
Robin Scott (I) | – |
Stapleton City Council | Votes |
---|---|
Jason V. Irby (I) | – |
Gail Spiller | – |
Christopher Whipple | – |
Wadley Mayor | Votes |
---|---|
Ezee “Zeke” Carter | – |
Tommie “TLE” Lordge, Sr. | – |
Wrens City Council (vote for 2) | Votes |
---|---|
Marty Amerson (I) – WINNER | 168 |
Miranda Berry | 134 |
Wayne Favors | 124 |
Torrey TK King – WINNER | 179 |
Eugene Love, Jr. | 84 |
Emanuel County
Swainsboro City Council District 1 | Votes |
---|---|
DJ Davis (I) – WINNER | – |
Swainsboro City Council District 2 | Votes |
---|---|
Julian Sconyers (I) – WINNER | – |
Swainsboro City Council District 5 | Votes |
---|---|
Quantavious Foster, Sr. – RUNOFF | 65 |
James Mason | 47 |
John E. Parker (I) – RUNOFF | 80 |
Swainsboro Sunday Alcohol Sales – Package | Votes |
---|---|
Yes – WINNER | 130 |
No | 89 |
Swainsboro Sunday Alcohol Sales – On Premesis | Votes |
---|---|
Yes – WINNER | 129 |
No | 94 |
Wilkes County
Washington Mayor | Votes |
---|---|
Bruce Bailey | – |
Angela Booker (I) | – |
Kenneth Parris | – |
Washington City Council District 1 | Votes |
---|---|
Brent Bailey | – |
Maceo Mahoney | – |
Belila Wilburn (I) | – |
John Wylie | – |
Washington City Council District 2 | Votes |
---|---|
Kimberly Cork | – |
David Fisher | – |
John Gunter | – |
SOUTH CAROLINA
Aiken County
Aiken Mayor | Votes |
---|---|
Teddy Milner – WINNER | 2,748 |
Aiken City Council District 1 | Votes |
---|---|
Gail Bush Diggs – WINNER | 233 |
Demarcus Sullivan | 83 |
Aiken City Council District 3 | Votes |
---|---|
Kay Biermann Brohl – WINNER | 708 |
New Ellenton City Council At-Large (vote for 3) | Votes |
---|---|
James Anderson – WINNER | 102 |
Carl Culpepper, III – WINNER | 97 |
Ashley N. Morgan – WINNER | 107 |
Wagener Town Council | Votes |
---|---|
Nyia Adams | – |
Joann T. Johnson | – |
George A. Smith | – |
Karen Williams | – |
Burnettown Town Council (vote for 2) | Votes |
---|---|
Karen C. Jones – WINNER | 34 |
James McIntosh – WINNER | 36 |
Salley Mayor | Votes |
---|---|
LaDonna C. Hall | – |
Ronald Sturkie | – |
Salley Town Council Seat 2 | Votes |
---|---|
Ronnie Hall | – |
Rosalyn Hicks | – |
Salley Town Council Seat 4 | Votes |
---|---|
Cassandra Hicks-Brown | – |
Leah B. Shackleford | – |
Barnwell County
Barnwell Mayor | Votes |
---|---|
Marcus Rivera | 523 |
Ron Still – WINNER | 608 |
Barnwell City Council District 4 | Votes |
---|---|
Wanda Highsmith – WINNER | 90 |
Jimbo Moody | 63 |
Barnwell City Council District 6 | Votes |
---|---|
Ryan T. Bragg | 81 |
Jana Black Meyers – WINNER | 88 |
Blackville Town Council (vote for 3) | Votes |
---|---|
Kelvin A. Isaac – WINNER | – |
M. Ann Pernell – WINNER | – |
Frenchie D. Smalls – WINNER | – |
Elko Town Council (vote for 2) | Votes |
---|---|
Steve Terry – WINNER | – |
Curtis Young – WINNER | – |
Hilda Town Council (vote for 2) | Votes |
---|---|
Allison Still Beasley – WINNER | – |
C. Guy Neal – WINNER | – |
Williston Town Council (vote for 3) | Votes |
---|---|
Ken Beatty | 82 |
Alyson Collins – WINNER | 241 |
John Jenkins, Jr. | 163 |
Judy Myrick Taylor – WINNER | 205 |
Greg Walkup – WINNER | 224 |